Gebühren · Länderguide
Von Korallen bis Kelp: Plane eine Küste und füge eine Kontrastregion hinzu
Aktualisiert 4. März 2026 • 1 Quelle
Bestätige diese Gebühren vor der Buchung, damit der Plan deines Anbieters und dein Tagesbudget zu dem passen, was du vor Ort bezahlst.
Viele Meeres- und Parkgebühren in Australien werden über die Anbieter erhoben (insbesondere am Great Barrier Reef) oder als Parkeintritts- und Zutrittsgebühren für Schutzgebiete und Inseln. Kläre immer, was im Reisepreis enthalten ist und was bei der Ankunft bezahlt werden muss.
| Gebühr | Betrag | Gilt für | Zahlungsort | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Great Barrier Reef Environmental Management Charge (EMC) | AUD $8.00 pro vollem Tag, AUD $4.00 pro Teilzeit-Tag (ab 1 Apr 2026: $8.50 voller Tag, $4.25 Teilzeit-Tag) Pro Tag mit Riffaktivitäten | Die meisten Riff-Touren im Great Barrier Reef Marine Park | Wird von den Tauchbasen am Great Barrier Reef als Teil deiner Buchung erhoben | Die EMC hilft, die Verwaltung des Great Barrier Reef Marine Park zu finanzieren. Dein Anbieter sollte sie als Einzelposten ausweisen oder in den Gesamtpreis einbeziehen. |
| Eintrittsgebühr für Rottnest Island (Wadjemup) | AUD $21 pro Erwachsenem für einen Tag (1 Jul 2025 bis 30 Jun 2026); AUD $28 pro Erwachsenem für längeren Aufenthalt Einzelner Tag oder Aufenthaltsdauer (längerer Aufenthalt) | Besuche von Rottnest Island (Wadjemup) | Im Fährpreis enthalten oder bei Anreise mit privatem Boot vorab online bezahlt | Fähren bündeln den Eintritt normalerweise mit dem Transport. Die Gebühren unterstützen Einrichtungen und Naturschutz auf der Insel. |
| Parkeintrittsgebühren in Western Australia (häufige Basisgebühr) | AUD $17 pro Fahrzeug pro Tag (Standardfahrzeug, bis zu $12 Insassen) Eintritt für einen Tag (Parkpässe optional erhältlich) | Gebührenpflichtige Nationalparks, einschließlich Cape Range National Park (Ningaloo-Küste) | An Parkeingängen oder über WA-Parkpässe | Nicht jeder Park erhebt eine Eintrittsgebühr, aber viele tun es. Wenn du mehrere WA-Parks besuchst, kann ein Mehrtages- oder Jahrespass günstiger sein. |
| Fahrzeugpass für den Booderee National Park (Jervis-Bay-Gebiet) | AUD $20 pro Fahrzeug (Tagespass) Tageseintritt | Einige Zugangspunkte und Strände in der Nähe von [Jervis Bay](/de/reiseziele/jervis-bay) | An der Parkeintrittsstation oder über zugelassene Verkaufsstellen | Prüfe, welche Strände und Wege innerhalb der Parkgrenze liegen, und plane deinen Tagespass entsprechend. |
| Einhaltung der Zonierung im Meeresschutzgebiet | Variiert je nach Park und Aktivität Abhängig vom Ausflug | Angeln, Sammeln, Ankern und Interaktion mit Wildtieren in Meeresschutzgebieten | N/A (regelbasiert, kein Ticket) | Auch wenn keine Gebühr anfällt, sind die Regeln des Meeresschutzgebiets durchsetzbar. Prüfe die Zonierungskarten für dein genaues Gebiet und folge den Einweisungen der Anbieter. |
Gebühr
Pro Tag mit Riffaktivitäten
Die EMC hilft, die Verwaltung des Great Barrier Reef Marine Park zu finanzieren. Dein Anbieter sollte sie als Einzelposten ausweisen oder in den Gesamtpreis einbeziehen.
Einzelner Tag oder Aufenthaltsdauer (längerer Aufenthalt)
Fähren bündeln den Eintritt normalerweise mit dem Transport. Die Gebühren unterstützen Einrichtungen und Naturschutz auf der Insel.
Eintritt für einen Tag (Parkpässe optional erhältlich)
Nicht jeder Park erhebt eine Eintrittsgebühr, aber viele tun es. Wenn du mehrere WA-Parks besuchst, kann ein Mehrtages- oder Jahrespass günstiger sein.
Tageseintritt
Prüfe, welche Strände und Wege innerhalb der Parkgrenze liegen, und plane deinen Tagespass entsprechend.
Abhängig vom Ausflug
Auch wenn keine Gebühr anfällt, sind die Regeln des Meeresschutzgebiets durchsetzbar. Prüfe die Zonierungskarten für dein genaues Gebiet und folge den Einweisungen der Anbieter.