Tarifas · Guía de país
Imprescindibles del Triángulo de Coral, desde inmersiones desde costa en Bali hasta la densidad arrecifal de Raja Ampat
Actualizado 4 mar 2026 • 13 fuentes
Confirma estas tarifas antes de reservar para que el plan del operador y el presupuesto del día coincidan con lo que pagarás en destino.
Los costos de viaje en Indonesia están impulsados por la distancia y los permisos. Muchas regiones famosas de buceo están dentro de parques nacionales o áreas marinas protegidas con boletos de entrada obligatorios. Las tarifas pueden ser por día (parques nacionales) o anuales (algunas AMP), y pueden diferir para visitantes nacionales y extranjeros. Guarda siempre los recibos digitales y lleva algo de efectivo en billetes pequeños para mostradores y puertos locales.
| Tarifa | Importe | Aplica a | Dónde pagar | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Visa on Arrival (VOA) o e-VOA de Indonesia (turismo, según la nacionalidad) | IDR 500,000 30 días (renovable una vez; las reglas varían según la nacionalidad) | La mayoría de los turistas de estancias cortas | Portal oficial de e-VOA o mostrador de VOA al llegar | Verifica elegibilidad y requisitos antes de viajar. Las tarifas y las actividades permitidas pueden cambiar, así que confirma por canales oficiales de inmigración. |
| Tasa turística de Bali | IDR 150,000 Por visita a Bali | Visitantes que ingresan a Bali (con algunas exenciones) | Canales oficiales de pago de la tasa de Bali | Esto es aparte de las visas. Conserva el comprobante de pago por si te lo piden durante tu estancia. |
| Tarjeta de servicios ambientales de Raja Ampat (TLPJL) | IDR 700,000 (extranjero) o IDR 425,000 (nacional) 12 meses desde la fecha de compra | Visitantes de [Raja Ampat](/es/destinos/raja-ampat-indonesia) | Canales de la autoridad de AMP de Raja Ampat (en línea o puntos de venta locales) | Los menores de 12 años pueden estar exentos. Esta tarifa apoya la gestión de la red de áreas marinas protegidas de Raja Ampat. |
| Boleto de entrada al Parque Nacional de Komodo (ingreso básico) | IDR 250,000 por día (extranjero); IDR 50,000 entre semana y IDR 75,000 en feriados (nacional) 1 día | Visitantes que ingresan al Parque Nacional de Komodo desde Labuan Bajo | Taquilla oficial del parque o en la entrada (normalmente lo gestiona el operador) | Pueden aplicarse cargos adicionales por actividades como buceo, snorkel, drones o filmación. Pide a tu operador el desglose de tarifas actual para tu itinerario exacto. |
| Boleto de entrada Kawasan Konservasi (KKP) para turismo marino (tarifas por categoría) | IDR 100,000 a 200,000 por día (extranjero) o IDR 10,000 a 20,000 por día (nacional) Opciones diarias o anuales (las tarifas varían por categoría) | Áreas marinas protegidas seleccionadas gestionadas por KKP, incluidas algunas aguas del área de Lombok | Venta electrónica SEAPARK o mostradores locales donde esté implementado | Las tarifas PNBP del gobierno incluyen opciones de entrada diaria y anual. La entrada anual suele ser de IDR 500,000 a 1,000,000 (extranjero) o IDR 50,000 a 100,000 (nacional), según la categoría y el área. |
Tarifa
30 días (renovable una vez; las reglas varían según la nacionalidad)
Verifica elegibilidad y requisitos antes de viajar. Las tarifas y las actividades permitidas pueden cambiar, así que confirma por canales oficiales de inmigración.
Por visita a Bali
Esto es aparte de las visas. Conserva el comprobante de pago por si te lo piden durante tu estancia.
12 meses desde la fecha de compra
Los menores de 12 años pueden estar exentos. Esta tarifa apoya la gestión de la red de áreas marinas protegidas de Raja Ampat.
1 día
Pueden aplicarse cargos adicionales por actividades como buceo, snorkel, drones o filmación. Pide a tu operador el desglose de tarifas actual para tu itinerario exacto.
Opciones diarias o anuales (las tarifas varían por categoría)
Las tarifas PNBP del gobierno incluyen opciones de entrada diaria y anual. La entrada anual suele ser de IDR 500,000 a 1,000,000 (extranjero) o IDR 50,000 a 100,000 (nacional), según la categoría y el área.