Taxas · Guia de destino
Paredes com guia, cavernas, vestígios de naufrágios e enseadas tranquilas no remoto parque do sul do Adriático na Croácia
Taxa principal: Ingresso de embarcação do Parque Natural das Ilhas Lastovo
A partir de EUR 8 online de jan. a mai. ou de out. a dez. e EUR 16 online de jun. a set. para embarcação de
até {{ 6.99 | distance:m }}; embarcações maiores custam mais
Confirme essas taxas antes de reservar para alinhar o plano da operadora e o orçamento do dia ao que será pago no local.
Não há uma entrada única universal para visitantes a pé, mas navegação, atividades guiadas, pesca e hospedagem geram cobranças separadas. Embarcações particulares e fretadas precisam de um ingresso de embarcação do Parque Natural, com preço conforme o comprimento, a temporada, a duração e o canal de compra. As amarrações ecológicas têm uma taxa adicional publicada. Os mergulhadores devem perguntar se os preços do operador incluem todas as autorizações do parque, o transporte de barco, os cilindros, os lastros e os impostos. Hóspedes que pernoitam também devem pagar a taxa de turismo da Croácia, avaliada localmente, geralmente tratada por meio da hospedagem registrada. Os preços podem mudar, por isso a loja online do parque e o orçamento do operador prevalecem sobre este resumo de pesquisa.
| Taxa | Valor | Aplica-se a | Onde pagar | Notas |
|---|
| Ingresso de embarcação do Parque Natural das Ilhas Lastovo | A partir de EUR 8 online de jan. a mai. ou de out. a dez. e EUR 16 online de jun. a set. para embarcação de até {{ 6.99 | distance:m }}; embarcações maiores custam mais 1, 3 ou 5 dias, com vencimento publicado ao meio-dia do último dia aplicável | Embarcações particulares e fretadas que entram ou permanecem no parque | Loja online do Parque Natural ou junto ao parque conforme o procedimento de venda vigente | O preço depende do comprimento da embarcação, da temporada, da duração e de ser comprado online ou no parque. Este não é um ingresso fixo de praia por pessoa. |
| Taxa de amarração ecológica do Parque Natural | EUR 20 até {{ 10 | distance:m }}, EUR 40 de {{ 10.01 | distance:m }} a {{ 20 | distance:m }}, ou EUR 60 de {{ 20.01 | distance:m }} a {{ 30 | distance:m }} Do dia da compra até o meio-dia do dia seguinte | Embarcações que usam amarrações administradas pelo parque | Por meio do serviço de amarrações do Parque Natural das Ilhas Lastovo | O IVA está incluído na lista publicada. A amarração deve ser feita com a ajuda de um funcionário autorizado do parque; siga o procedimento local vigente e o número de contato. |
| Mergulho guiado autorizado | Preço do operador Por mergulho, dia, curso ou pacote de vários dias | Todos os mergulhadores recreativos com cilindro | Um centro de mergulho autorizado em Lastovo | A orientação oficial de turismo diz que o mergulho é permitido apenas com guia de um centro autorizado. Pergunte se o orçamento inclui cilindros, lastros, equipamentos, nitrox, traslado de barco, almoço, taxas relacionadas ao parque e impostos. |
| Taxa de turismo croata | Varia conforme decisão local, tipo de hospedagem, temporada, idade e status de isenção Por pernoite elegível ou conforme avaliado para hospedagem náutica | Maioria dos hóspedes não residentes que pernoitam, sujeito a isenções ou reduções legais | Geralmente cobrada ou incluída pela hospedagem registrada ou por fornecedores de fretamento por meio do sistema croata de registro de visitantes | Solicite ao anfitrião o valor exato de Lastovo antes da chegada. Não confunda a taxa de turismo com o ingresso de embarcação do Parque Natural ou a taxa de amarração. |
| Licença de pesca recreativa no parque | EUR 30 por 1 dia, EUR 60 por 3 dias, ou EUR 120 por 7 dias na lista publicada 1, 3 ou 7 dias | Visitantes que praticam pesca recreativa autorizada | Parque Natural das Ilhas Lastovo conforme o processo de licença vigente | A pesca exige a licença correta e o cumprimento das zonas, equipamentos e regras do parque. A pesca subaquática é restrita, e a pesca submarina com aparelho de respiração artificial é proibida. |
| Passeio de barco educativo do Parque Natural | EUR 50 por adulto, EUR 35 para crianças de 7 a 12 anos, e grátis para crianças menores de 7 anos na lista publicada Uma excursão guiada de aproximadamente 4 horas | Visitantes que participam da excursão marítima programada do parque | Reserve diretamente com o Parque Natural das Ilhas Lastovo | As vagas são limitadas. O roteiro e a partida podem mudar conforme as condições, e o parque pede que os participantes cheguem antes da partida com proteção solar, água, roupa de banho e equipamento de snorkel. |
Taxa
1, 3 ou 5 dias, com vencimento publicado ao meio-dia do último dia aplicável
O preço depende do comprimento da embarcação, da temporada, da duração e de ser comprado online ou no parque. Este não é um ingresso fixo de praia por pessoa.
Do dia da compra até o meio-dia do dia seguinte
O IVA está incluído na lista publicada. A amarração deve ser feita com a ajuda de um funcionário autorizado do parque; siga o procedimento local vigente e o número de contato.
Por mergulho, dia, curso ou pacote de vários dias
A orientação oficial de turismo diz que o mergulho é permitido apenas com guia de um centro autorizado. Pergunte se o orçamento inclui cilindros, lastros, equipamentos, nitrox, traslado de barco, almoço, taxas relacionadas ao parque e impostos.
Por pernoite elegível ou conforme avaliado para hospedagem náutica
Solicite ao anfitrião o valor exato de Lastovo antes da chegada. Não confunda a taxa de turismo com o ingresso de embarcação do Parque Natural ou a taxa de amarração.
1, 3 ou 7 dias
A pesca exige a licença correta e o cumprimento das zonas, equipamentos e regras do parque. A pesca subaquática é restrita, e a pesca submarina com aparelho de respiração artificial é proibida.
Uma excursão guiada de aproximadamente 4 horas
As vagas são limitadas. O roteiro e a partida podem mudar conforme as condições, e o parque pede que os participantes cheguem antes da partida com proteção solar, água, roupa de banho e equipamento de snorkel.