Taxas · Guia do país
Variedade do Triângulo de Coral em 7,000+ ilhas, de estreitos de macro a atóis remotos
Atualizado 4 de mar. de 2026 • 13 fontes
Confirme essas taxas antes de reservar para alinhar o plano da operadora e o orçamento do dia ao que será pago no local.
As taxas nas Filipinas raramente são uma "única taxa nacional". Espere um sistema em camadas: taxas ambientais municipais, taxas de uso de áreas protegidas e cobranças ocasionais específicas de cada local (lagoas, lagos, santuários). Os valores e a validade podem mudar, então confirme com seu operador e mantenha os recibos acessíveis. Leve dinheiro, especialmente em ilhas menores e nos cais.
| Taxa | Valor | Aplica-se a | Onde pagar | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de visita ao Parque Natural dos Recifes de Tubbataha | PHP 5,000 por pessoa Por viagem /pt por entrada no parque |
| scuba, snorkel |
| Cobrada pelo operador do cruzeiro de mergulho durante o processamento do parque |
Tubbataha é um parque marinho regulamentado. A taxa de visita funciona como um ingresso de entrada no parque e geralmente está incluída no pagamento do cruzeiro de mergulho. |
| Taxa de entrada para mergulho no Parque Natural do Recife de Apo | PHP 2,860 (local) ou PHP 3,530 (estrangeiro) Por visita (48 horas) | scuba | Paga por meio de um operador credenciado durante o check-in no parque | Apo Reef é uma área protegida com requisitos obrigatórios de guia. Confirme as tarifas atuais e o que está incluído no seu pacote (taxa do parque, guias, barco). |
| Taxa de entrada para não mergulhadores no Parque Natural do Recife de Apo | PHP 470 (local) ou PHP 940 (estrangeiro) Por visita (48 horas) | snorkel, topside | Pago por meio de um operador credenciado durante o check-in no parque | Útil para grupos mistos que participam de expedições ao Recife de Apo como praticantes de snorkel. As condições são oceânicas, então os operadores podem restringir o snorkel com base na segurança. |
| Taxa de Desenvolvimento Ecoturístico de El Nido (ETDF) | PHP 400 (tarifa normal) Geralmente considerada válida por 10 dias (verifique no recibo) | general | Cobrada no cais de El Nido/pt/balcões de turismo ou incluída pelo seu operador | Mantenha o recibo em papel acessível. As portarias locais podem ajustar as tarifas e categorias de desconto. |
| Taxa ambiental de uso das lagoas de El Nido | PHP 200 por pessoa (por visita à lagoa) Por entrada na lagoa | snorkel, topside | Geralmente cobrada pelo operador do barco ou nos balcões de despacho | A Lagoa Grande e a Lagoa Pequena podem ter controle de lotação e horários agendados. Confirme se o seu passeio inclui esta taxa ou se é cobrada à parte. |
| Taxa Ambiental Municipal de Coron | PHP 200 Validade de vários dias (guarde o comprovante) | general | Posto único de turismo no aeroporto ou na cidade | Frequentemente exigida para passeios de ilha em ilha e atividades de mergulho. As taxas ajudam no gerenciamento local. |
| Taxa ambiental de uso /pt passe de mergulho de Anilao (Mabini) | PHP 150-300 por mergulhador por dia (faixa comumente citada) Por dia | scuba | Geralmente cobrada pelo seu resort de mergulho ou em pontos de coleta locais | Não há uma única taxa de parque nacional para Anilao. Taxas de santuário podem ser aplicadas além do passe municipal para alguns pontos ou passeios de um dia. |
| Autorizações da Baía de Subic para pesquisa ou projetos especiais | N/pt/A (autorização necessária; taxas variam conforme a atividade) Varia conforme os termos da autorização | mergulho com cilindro, superfície | Departamento de Ecologia da SBMA /pt Divisão de Licenciamento Regulatório (ou por meio do seu operador) | O mergulho recreativo padrão geralmente é tratado pelos operadores locais. As autorizações se tornam relevantes para pesquisas, levantamentos, filmagens ou atividades especiais em águas administradas pela SBMA. |
Taxa
Por viagem /pt por entrada no parque
Tubbataha é um parque marinho regulamentado. A taxa de visita funciona como um ingresso de entrada no parque e geralmente está incluída no pagamento do cruzeiro de mergulho.
Por visita (48 horas)
Apo Reef é uma área protegida com requisitos obrigatórios de guia. Confirme as tarifas atuais e o que está incluído no seu pacote (taxa do parque, guias, barco).
Por visita (48 horas)
Útil para grupos mistos que participam de expedições ao Recife de Apo como praticantes de snorkel. As condições são oceânicas, então os operadores podem restringir o snorkel com base na segurança.
Geralmente considerada válida por 10 dias (verifique no recibo)
Mantenha o recibo em papel acessível. As portarias locais podem ajustar as tarifas e categorias de desconto.
Por entrada na lagoa
A Lagoa Grande e a Lagoa Pequena podem ter controle de lotação e horários agendados. Confirme se o seu passeio inclui esta taxa ou se é cobrada à parte.
Validade de vários dias (guarde o comprovante)
Frequentemente exigida para passeios de ilha em ilha e atividades de mergulho. As taxas ajudam no gerenciamento local.
Por dia
Não há uma única taxa de parque nacional para Anilao. Taxas de santuário podem ser aplicadas além do passe municipal para alguns pontos ou passeios de um dia.
Varia conforme os termos da autorização
O mergulho recreativo padrão geralmente é tratado pelos operadores locais. As autorizações se tornam relevantes para pesquisas, levantamentos, filmagens ou atividades especiais em águas administradas pela SBMA.