Frais · Guide du pays
Du corail au varech : planifiez une côte, puis ajoutez une région contrastée
Mis à jour 4 mars 2026 • 1 source
Confirmez ces frais avant de réserver afin que le plan opérateur et le budget du jour correspondent au coût sur place.
De nombreux frais marins et de parc en Australie sont collectés par les opérateurs (notamment sur la Grande Barrière de Corail) ou sous forme de droits d'entrée dans les parcs et les zones protégées et les îles. Confirmez toujours ce qui est inclus dans le prix de votre excursion par rapport à ce qui est payé à l'arrivée.
| Frais | Montant | S'applique à | Où payer | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Redevance de gestion environnementale de la Grande Barrière de Corail (EMC) | AUD $8.00 par journée complète, AUD $4.00 par demi-journée (à partir du 1 avril 2026 : $8.50 journée complète, $4.25 demi-journée) Par jour d'activités sur le récif | La plupart des excursions sur le récif dans le parc marin de la Grande Barrière de Corail | Collectée par les opérateurs de la Grande Barrière de Corail dans le cadre de votre réservation | L'EMC contribue au financement de la gestion du parc marin de la Grande Barrière de Corail. Votre opérateur doit l'indiquer comme une ligne distincte ou l'inclure dans le prix total. |
| Droit d'entrée à l'île Rottnest (Wadjemup) | AUD $21 adulte pour une journée (1 juillet 2025 au 30 juin 2026) ; AUD $28 adulte pour séjour prolongé Une journée ou durée du séjour (séjour prolongé) | Visites de l'île Rottnest (Wadjemup) | Inclus dans les billets de ferry, ou payé en ligne avant l'arrivée si vous visitez en bateau privé | Les ferries incluent généralement le droit d'entrée avec le transport. Les frais soutiennent les installations et la conservation sur l'île. |
| Droits d'entrée dans les parcs d'Australie-Occidentale (tarif de base courant) | AUD $17 par véhicule par jour (véhicule standard, jusqu'à $12 occupants) Entrée pour une journée (pass parc disponibles) | Parcs nationaux payants, y compris le parc national de Cape Range (côte de Ningaloo) | Aux entrées des parcs ou via les passes des parcs d'Australie-Occidentale | Tous les parcs ne facturent pas de droit d'entrée, mais beaucoup le font. Si vous visitez plusieurs parcs d'Australie-Occidentale, un pass multi-jours ou annuel peut être plus avantageux. |
| Pass véhicule du parc national de Booderee (zone de Jervis Bay) | AUD $20 par véhicule (pass journée) Entrée pour une journée | Certains points d'accès et plages près de [Jervis Bay](/fr/destinations/baie-de-jervis) | Poste d'entrée du parc ou canaux de vente agréés | Vérifiez quelles plages et sentiers se trouvent à l'intérieur des limites du parc et planifiez votre pass journée en conséquence. |
| Respect du zonage des parcs marins | Varie selon le parc et l'activité Spécifique à l'excursion | Pêche, collecte, ancrage et interaction avec la faune dans les parcs marins | N/fr/A (basé sur des règles, pas un billet) | Même en l'absence de frais, les règles des parcs marins sont applicables. Consultez les cartes de zonage pour votre zone exacte et suivez les briefings des opérateurs. |
Frais
Par jour d'activités sur le récif
L'EMC contribue au financement de la gestion du parc marin de la Grande Barrière de Corail. Votre opérateur doit l'indiquer comme une ligne distincte ou l'inclure dans le prix total.
Une journée ou durée du séjour (séjour prolongé)
Les ferries incluent généralement le droit d'entrée avec le transport. Les frais soutiennent les installations et la conservation sur l'île.
Entrée pour une journée (pass parc disponibles)
Tous les parcs ne facturent pas de droit d'entrée, mais beaucoup le font. Si vous visitez plusieurs parcs d'Australie-Occidentale, un pass multi-jours ou annuel peut être plus avantageux.
Entrée pour une journée
Vérifiez quelles plages et sentiers se trouvent à l'intérieur des limites du parc et planifiez votre pass journée en conséquence.
Spécifique à l'excursion
Même en l'absence de frais, les règles des parcs marins sont applicables. Consultez les cartes de zonage pour votre zone exacte et suivez les briefings des opérateurs.